Minat Kredit Honda WR-V 2023? Cicilannya Bisa Rp4 jutaan

Honda WRV resmi meluncur di Indonesia

  • Honda WR-V 2023 sudah meluncur di Indoensia
  • Honda WR-V ada tiga tipe, E CVT, RS CV dan RS CVT with Honda Sensing.
  • Kredit Honda WR-V bisa dicicil mulai Rp4 jutaan.

Honda WR-V jadi lini terbaru PT Honda Prospect Motor (HPM) yang masuk segmen Small Sport Utility Vehicle (SUV). Nah, dari segi dimensi, mobil ini siap jadi penantang Toyota Raize dan Daihatsu Rocky.

Untuk pasar Indonesia, Honda WR-V ini ada tiga tipe, yaitu Honda WR-V E CVT yang dibanderol Rp271,9 juta, kemudian Honda WR-V RS CVT seharga Rp289,9 juta, dan Honda WR-V RS CVT with Honda Sensing dijual Rp309,9 juta.

Baca juga: Kapasitas Mesin Sama, Mana Lebih Oke Antara Honda WR-V 2022 dan Kia Sonet?

Honda WR-V
Honda WR-V hadir dengan tiga tipe E CVT, RS CV dan  RS CVT with Honda Sensing

Perlu dicatat, perbedaan dari ketiga tipe Honda WR-V ini biasanya terjadi dari segi harga dan juga kelengkapan fitur yang dibenamkan. Bahkan untuk tipe tertinggi sudah dilengkapi teknologi keselamatan Honda Sensing.

Anda yang kepincut dengan Honda WR-V harus sedikit sabar, karena mobil ini baru akan diproduksi dan didistribusikan mulai Desember 2022.

Baca juga: Bedah Tiga Tipe Honda WR-V, Apa Saja Perbedaannya?

Simulasi Kredit Honda WR-V

Honda WR-V
Honda WR-V sudah bisa dipesan

Nah, jika Anda ingin punya Honda WR-V 2023, yuk coba kita lihat langsung simulasi kreditnya. Bahkan Honda sendiri memiliki simulasi kredit Honda WR-V. Termasuk memilih berapa persen uang muka atau down payment (DP) yang bakal di keluarkan. 

Kali ini kami akan memberikan simulasi kredit Honda WR-V dengan DP 30 persen dan tenor cicilan 5-6 tahun. 

 Honda WR-V  E CVT Rp271.900.000
Tenor  1 2 3 4 5
Uang Muka Rp81.570.000 Rp81.570.000 Rp81.570.000 Rp81.570.000 Rp81.570.000
Angsuran/ Bulan Rp16.609.465 Rp8.767.869 Rp6.160.876 Rp4.918.444 Rp4.249.117
Admin  Fee Rp1.246.000 Rp1.296.000 Rp1.346.000 Rp1.396.000 Rp1.666.000
Asuransi Rp7.667.580 Rp7.667.580 Rp7.667.580 Rp7.667.580 Rp7.667.580
Honda WR-V RS CVT: Rp289.900.000
Tenor  1 2 3 4 5
Uang Muka Rp86.970.000 Rp86.970.000 Rp86.970.000 Rp86.970.000 Rp86.970.000
Angsuran/ Bulan Rp17.709.025 Rp9.348.309 Rp6.568.731 Rp5.244.049 Rp4.530.412
Admin  Fee Rp1.246.000 Rp1.296.000 Rp1.346.000 Rp1.396.000 Rp1.666.000
Asuransi Rp8.175.180 Rp8.175.180 Rp8.175.180 Rp8.175.180 Rp8.175.180
Honda WR-V RS CVT with Honda Sensing Rp309.900.000
Tenor  1 2 3 4 5
Uang Muka Rp92.970.000 Rp92.970.000 Rp92.970.000 Rp92.970.000 Rp92.970.000
Angsuran/ Bulan Rp18.930.758 Rp9.993.242 Rp7.021.904 Rp5.605.833 Rp4.842.962
Admin  Fee Rp1.246.000 Rp1.296.000 Rp1.346.000 Rp1.396.000 Rp1.666.000
Asuransi Rp8.739.180 Rp8.739.180 Rp8.739.180 Rp8.739.180 Rp8.739.180

Simulasi Kredit Honda WR-V Versi BCA

Honda WR-V
Honda WR-V

Melansir situs BCA Finance, mereka juga memiliki simulasi kredit. Kita bisa mengisi berapa DP yang mau dibayarkan termasuk jenis asuransi. 

Nah, di BCA Finance ini kami akan mencatumkan DP 30 persen dan asuransi jenis Total Loss Only (TLO). Berikut simulasinya. 

Baca juga: Punya Banyak Kemiripan Harga Jauh Lebih Murah, Mending Honda WR-V 2023 daripada City Hatchback RS

Honda WR-V  DP 30 Persen

Harga

Tenor (Bulan) TDP Angsuran
E CVT Rp271.000.000 12 Rp105.730.000 Rp17.059.000
24 Rp98.197.000 Rp8.853.000
36 Rp96.509.000 Rp6.123.000
48 Rp96.436.000 Rp4.832.000
60 Rp96.615.000 Rp4.205.000
72 Rp96.295.000 Rp3.779.000
RS CVT Rp289.900.000 12 Rp112.677.000 Rp18.249.000
24 Rp104.619.000 Rp9.470.000
36 Rp102.813.000 Rp6.550.000
48 Rp102.721.000 Rp5.169.000
60 Rp102.891.000 Rp4.498.000
72 Rp102.549.000 Rp4.043.000
RS CVT Sensing Rp309.900.000 12 Rp120.029.000 Rp19.508.000
24 Rp111.414.000 Rp10.123.000
36 Rp109.484.000 Rp7.001.000
48 Rp109.372.000 Rp5.526.000
60 Rp109.533.000 Rp4.808.000
72 Rp109.168.000 Rp4.322.000

Perlu dicatat, untuk kredit mobil ini bisa berbeda-beda setiap perusahaan pembiayaan, karena tergantung promo yang ditawarkan dan kebijakan yang diberikan.

 

Source: Minat Kredit Honda WR-V 2023? Cicilannya Bisa Rp4 jutaan